电竞比分s1mple加盟BCG首秀开门红:三图1.01rating
s1mple加入BC.Game后在今日迎来首秀,迎战俄罗斯战队CYBERSHOKE。
Exort试验场 第三季 | ||||
CYBERSHOKE 1-2 BC.Game |
||||
16 Overpass 1317 Mirage 198 Ancient 13 |
图一BCG自选图Overpass加时以13-16落败,s1mple只拿到了0.89的rating。
CYBERSHOKE | K-D | KD差 | ADR | Rating |
notineki | 19-17 | +2 | 74.5 | 1.14 |
FenomeN | 19-20 | -1 | 77.5 | 1.12 |
Forester | 23-21 | +2 | 91.6 | 1.11 |
glowiing | 18-22 | -4 | 79.5 | 1.02 |
bl1x1 | 19-19 | 0 | 55.4 | 0.91 |
BC.Game | K-D | KD差 | ADR | Rating |
CacaNito | 29-21 | +8 | 102.4 | 1.44 |
nexa | 18-21 | -3 | 88.4 | 1.13 |
aNdu | 19-21 | -2 | 64.7 | 0.92 |
pr1metapz | 16-18 | -2 | 66.9 | 0.90 |
s1mple | 17-18 | -1 | 52.2 | 0.89 |
图二来到Mirage,s1mple状态有所好转,队伍经双加时拿下胜利。s1mple拿到了18个最多狙杀,得到了1.13的rating。
CYBERSHOKE | K-D | KD差 | ADR | Rating |
glowiing | 27-28 | -1 | 82.2 | 1.10 |
bl1x1 | 26-27 | -1 | 73.8 | 0.98 |
FenomeN | 23-25 | -2 | 69.2 | 0.97 |
Forester | 20-26 | -6 | 63.9 | 0.94 |
notineki | 24-25 | -1 | 71.3 | 0.92 |
BC.Game | K-D | KD差 | ADR | Rating |
aNdu | 31-24 | +7 | 85.9 | 1.37 |
pr1metapz | 28-21 | +7 | 89.4 | 1.18 |
s1mple | 29-26 | +3 | 72.5 | 1.13 |
CacaNito | 24-28 | -4 | 81.0 | 1.08 |
nexa | 18-21 | -3 | 63.3 | 1.01 |
来到决胜图Ancient,BCG13-8战胜对手。s1mple战绩为10-10,1.03的rating。
CYBERSHOKE | K-D | KD差 | ADR | Rating |
Forester | 16-13 | +3 | 89.2 | 1.18 |
notineki | 14-12 | +2 | 71.9 | 1.04 |
glowiing | 12-15 | -3 | 67.1 | 0.84 |
FenomeN | 11-14 | -3 | 47.6 | 0.80 |
bl1x1 | 9-12 | -3 | 49.0 | 0.67 |
BC.Game | K-D | KD差 | ADR | Rating |
nexa | 14-9 | +5 | 66.6 | 1.17 |
CacaNito | 17-17 | 0 | 83.8 | 1.08 |
s1mple | 10-10 | 0 | 57.0 | 1.03 |
pr1metapz | 12-13 | -1 | 68.1 | 0.99 |
aNdu | 13-13 | 0 | 70.6 | 0.93 |
s1mple全场KD为56-54,总rating为1.01。你们认为s1mple首秀如何呢?
CYBERSHOKE | K-D | KD差 | ADR | Rating |
Forester | 59-60 | -1 | 79.42 | 1.05 |
notineki | 57-54 | +3 | 72.53 | 1.02 |
glowiing | 57-65 | -8 | 77.60 | 1.01 |
FenomeN | 53-59 | -6 | 66.72 | 0.98 |
bl1x1 | 54-58 | -4 | 61.54 | 0.87 |
BC.Game | K-D | KD差 | ADR | Rating |
CacaNito | 70-66 | +4 | 88.90 | 1.19 |
aNdu | 63-58 | +5 | 75.02 | 1.10 |
nexa | 50-51 | -1 | 72.57 | 1.09 |
![]() |
56-52 | +4 | 76.61 | 1.02 |
![]() |
56-54 | +2 | 61.87 | 1.01 |
本文链接: https://www.54lol.com/escore/44567857/,更多精彩内容请点击:54电竞 https://www.54lol.com