电竞比分s1mple以1.27 Rating拿下开门红,回顾s1mple往届EPL数据
电竞比分行业大暴死?EG幕后离谱操作被曝光 无耻至极!
本届EPL S18赛事中Natus Vincere击败5yclone迎来开门红,Oleksandr Kostyliev | s1mple个人状态也相当不错,有着1.27的rating。那么本次赛事结束,s1mple又能达到怎样的高度呢?
NAVI | K-D | KD差 | ADR | Rating |
s1mple | 49-37 | +12 | 82.8 | 1.27 |
jL | 44-30 | +14 | 83.2 | 1.25 |
Aleksib | 38-35 | +3 | 85.3 | 1.19 |
iM | 37-35 | +2 | 85.8 | 1.14 |
b1t | 35-34 | +1 | 67.7 | 1.04 |
5yclone | K-D | KD差 | ADR | Rating |
Mercury | 40-41 | -1 | 73.3 | 1.07 |
Moseyuh | 42-43 | -1 | 79.1 | 1.05 |
kaze | 35-41 | -6 | 69.5 | 0.93 |
advent | 27-38 | -11 | 59.3 | 0.84 |
JamYoung | 25-42 | -17 | 55.4 | 0.65 |
一起回顾下往届EPL赛事s1mple的数据吧:
电竞比分新iPhone能玩CS2?整活还得看G2
接下来NAVI将在今晚22:00迎战Apeks
EPL S18 | ||||
Apeks ![]() NAVI |
电竞比分PTT热议MSI是否因Uzi被低估:LMS稳四强的比赛拿什么和S赛比
本文链接: https://www.54lol.com/escore/44471046/,更多精彩内容请点击:54电竞 https://www.54lol.com